|
|
ImmoID: 108988 Liebevoll saniertes Mehrfamilienhaus - ein Paradies für eine große Familie - Tierhaltung möglich |
|
|
Detailansicht |
zurück |
|
|
|
Umgebungskarte
|
|
|
Weitere Ansichten |
|
|
|
|
|
Daten |
|
|
Beschreibung: | Sie suchen das Besondere? Direkt am Wald gelegen, ist in diesem riesigen Anwesen viel Platz für eine große Familie und ihre Tiere. Das Haus wurde 2011 saniert und bietet ausreichend Platz für eine Großfamilie, eine Wohngemeinschaft, Tierliebhaber oder für zwei bis drei Familien. Das Erdgeschoss ist eine getrennte Wohneinheit, Obergeschoss und Dachgeschoss verfügen über ein gemeinsames Treppenhaus, jedoch separate Eingänge. Liebevoll saniert und ausgebaut befinden sich hier viele große Räume zur weiteren Nutzung. Früher tummelten sich Esel und Schweine auf dem Hof, die Weidefläche ist noch vorhanden. Ein großer Schuppen als Stellplatz für Ihr Fahrzeug ist als Party- und Spielbereich für Junge und Junggebliebene ausgebaut. Hier sind noch die Werkstatt und der Stallbereich untergebracht. Zwei Terrassen laden zu gemütlichen Stunden und Erholung ein. Der Garten ist hübsch angelegt. Sowohl Gebäude als auch das Gelände bieten sehr viel Potenzial für Ihre Pläne. Wir freuen uns über Ihr Interesse und bieten auch Videobesichtigungen an. |
Ort: | 75334 Straubenhardt |
| |
Lage: | Waldrandlage im Holzbachtal |
Sonstiges: | Gerne können Sie ein ausführliches Exposé mit weiteren Informationen anfordern oder auf unserer Website im VIP-Bereich downloaden.
Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen?
Mit uns glücklicher Verkäufer werden und einen unverbindlichen Beratungstermin vereinbaren.
Telefonische Erreichbarkeit
Mo. - Fr. : 9.00 - 17.00 Uhr
Sa. : 9.00 - 13.00 Uhr
(Nicht an Feiertagen) |
| |
Kaufpreis: | 699.000,00 € |
Kaufpreis pro qm: | 2.866,63 € |
| |
Anzahl Zimmer: | 12 |
Wohnfläche: | 243.84 m² |
Grundstücksfläche: | 3015 m² |
| |
Courtage: | 3,57 % (inkl. MwSt) |
Anbieter-Objekt-Nr.: | 170338 |
Daten Energieausweis: | Energieausweises: Bedarf Endenergiebedarf: 281.27 Wert inkl. Warmwasser: Ja Befeuerungsart: Ö Befeuerungsart: Solar Wertklasse: H
|
Angaben Energieausweis: | Energieausweises: Bedarf Endenergiebedarf: 281.27 Wert inkl. Warmwasser: Ja Befeuerungsart: Ö Befeuerungsart: Solar Wertklasse: H Angaben soweit vorliegend, bzw. verfügbar. |
|
|
|
Expose |
|
|
Zum Drucken oder Aufbewahren können Sie das Expose herunterladen
|
|
|
Immo-SuchAgent () |
|
|
Einfach die Eckdaten Ihrer Wunschimmobilie eingeben und auch in Zukunft informiert bleiben! |
|
|
Objektmerker |
|
|
Dem Objektmerker hinzufügen. |
|
|
Kontaktformular |
|
|
|
|
Rechtlicher Hinweis: Für die Inhalte sowie Richtigkeit und Aktualität des Angebots ist allein der Anbieter verantwortlich. Weitere gesetzlich vorgeschriebene Angaben zum Anbieter entnehmen Sie bitte, sofern nicht unter den weiteren Informationen des Anbieters angegeben, dessen eigener Webseite die wir unter genannter Seite anführen. Wenn Sie Ihre Telefonnummer angeben, geben Sie Ihre Einwilligung vom Anbieter zurückgerufen zu werden. |
|
|
|